Blog Qualitrol
Robinage programmé du moteur du broyeur SAG
Lors d'une inspection visuelle et d'une évaluation de l'état du broyeur SAG, une anomalie d'isolation a été identifiée dans le rotor. Pour éliminer le risque de défaillance inattendue, l'équipe a planifié et exécuté un rebobinage programmé dans une fenêtre d'arrêt de 10 jours.
Champ d'application et calendrier (programme de 10 jours)
| Phase | Jours | Activités clés |
|---|---|---|
| Préparation de l'arrêt | Semaines avant | Préparation de la spécification ; appel d'offres mondial ; évaluation des offres ; audits des fournisseurs (Dalian, Chine et Auckland, Nouvelle-Zélande) ; essais en présence de témoins sur les bobines ; planification de la logistique ; plans HSE et AQ. |
| Mise hors tension & ; démontage | Jour 1-2 | Lockout/tagout ; retrait du rotor du stator ; nettoyage et inspection du noyau, des cales, de la ventilation ; vérification des ajustements et des dégagements ; confirmation des fronts de travail. |
| Exécution du rebobinage | Jour 3-7 | Dénuder les vieilles bobines ; installer les nouvelles bobines ; connexions et brasage ; cellules de fente/chemisage au besoin ; blocage et contreventement ; vernis/réticulation (selon les spécifications et la procédure du fournisseur). |
| Tests électriques et mécaniques | Jour 8-9 | IR/PI, équilibre de la résistance des enroulements, surtension/hi-pot selon les spécifications, vérifications de l'arbre/de la sortie, ligne de base des vibrations, thermographie. Le représentant du propriétaire signe les registres d'assurance qualité. |
| Mise en service | Jour 10 | Mise en service à froid et à chaud, contrôles de protection, rampe de démarrage à vide, inspection post-démarrage ; dossier de remise avec les dessins conformes à l'exécution et les résultats des essais. |
Pourquoi sur site plutôt qu'à distance ?
| Rembobinage planifié sur site | Rembobinage externe |
|---|---|
| Risque minimal de transport et aucun retard de grue/embarquement ; chemin d'interruption le plus court lorsque l'espace et les services publics le permettent. | Accès aux outils/équipements et aux fours complets de l'atelier ; utile lorsque l'accès au site est restreint ou lorsqu'un usinage plus important est nécessaire. |
| Contrôle plus strict du calendrier avec le surintendant du propriétaire sur site ; intégration plus facile avec le HSE et les autorisations de l'usine. | Le temps supplémentaire pour déconnecter, emballer, transporter, réinstaller et aligner peut prolonger les jours de perte de production. |
| Coût total plus bas lorsque le temps d'arrêt est le facteur déterminant ; ce projet a été achevé dans les délais et le budget (environ 250 000 USD) et a permis d'éviter environ 700 000 USD par rapport à une approche traditionnelle hors site. | Une logistique plus élevée et une durée d'interruption plus longue augmentent généralement le coût total, même si le taux de production est compétitif. |
Garantie de qualité et vérification
- Test de témoin des bobines avant livraison ; audits des fournisseurs terminés en Chine et en Nouvelle-Zélande.
- Tests d'acceptation électrique : IR/PI, équilibre de la résistance de l'enroulement, essai d'impulsion/hi-pot selon les spécifications, vérifications de décharge partielle, le cas échéant, et thermographie.
- Acceptation mécanique : faux-rond/alignement, vérifications du support de l'enroulement final, ligne de base des vibrations sans charge et sous charge.
Nos outils recommandés de surveillance et de planification
- PDA-IV (testeur portable de DP) pour vérifications périodiques après enroulement utilisant des capteurs EMC de 80 pF installés ; analyse dans PDView.
- GuardII+ ou PDTracII 4208 pour des tendances continues de DP sur des moteurs critiques ; les alarmes permettent une intervention précoce entre les arrêts.
- FluxTrac (si synchrone) : surveillance du flux magnétique du rotor pour détecter à l'avance les courts-circuits et vérifier l'intégrité du rotor après le rebobinage.
Résultats
Le rebobinage programmé sur site a permis au moteur du broyeur SAG de fonctionner de nouveau de manière fiable dans le délai prévu de 10 jours. Le projet a été livré dans le respect du calendrier et du budget (environ 250 000 USD), avec une économie nette estimée à environ 700 000 USD par rapport à une réparation hors site, tout en renforçant la rigueur du contrôle qualité et le suivi futur.